2009年8月のiPhone 3GSの請求内訳
ブログへの流入キーワードとして「iPhone 3GS 料金 シミュレーション 請求金額 利用額」などが大変多いので、2009年8月11日〜9月10日分の請求内訳を公開します。
| 請求内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本料ホワイトプラン[8月11日~9月10日] | 934円 |
| 通話料 ホワイトプラン | 0円 |
| (ソフトバンク携帯宛無料通話[1~21時]189円[概算]) | |
| 定額料 パケット定額フル(キャンペーン) | 4,200円 |
| 通信料 パケット | 72,153円 |
| 内訳 S!メール(MMS)@0.08円 12Pkt | (0円) |
| 内訳 S!メール(MMS)(無料分)@0円 55Pkt | (0円) |
| 内訳 PCダイレクト@0.08円 901920Pkt | (72,153円) |
| 通信料 メール(SMS) | 0円 |
| 割引 パケット定額フル(キャンペーン)対象通信分 | -72,153円 |
| 月額料 S!ベーシックパック(i) | 300円 |
| 割引 月月割 | -1,829円 |
| 端末代 分割支払金/賦払金(月額・税計算対象外) | 2,880円 |
| その他 ユニバーサルサービス料 | 8円 |
| 合計 | 6,493円 |
| (内課税対象額) | 3,613円 |
| 消費税等 | 180円 |
| 請求金額 | 6,673円 |
Trackbacks:0
この記事のトラックバックURL:





